43°
- 54 HI
- 39 LO
Historical Sales Tax Revenue
| Sales Tax Revenue | ||||
| Population | Revenues | Sales Tax/Capita | %change | |
| 1993 | 17,181 | $1,232,342 | $72 | |
| 1994 | 17,741 | $1,425,100 | $80 | 15.64% |
| 1995 | 18,500 | $1,623,370 | $88 | 13.91% |
| 1996 | 20,300 | $1,896,310 | $93 | 16.81% |
| 1997 | 24,000 | $2,159,689 | $89.99 | 13.89% |
| 1998 | 25,500 | $2,415,396 | $94.72 | 11.84% |
| 1999 | 26,400 | $2,858,475 | $108.28 | 18.34% |
| 2000 | 28,328 | $3,416,760 | $112.55 | 19.53% |
| 2001 | 31,038 | $3,526,862 | $113.63 | 3.22% |
| 2002 | 34,273 | $3,453,856 | $100.77 | -2.07% |
| 2003 | 35,300 | $3,721,898 | $105.44 | 7.76% |
| 2004 | 36,359 | $4,217,991 | $116.01 | 13.33% |
| 2005 | 38,265 | $4,874,132 | $127.38 | 16 |
| 2006 | 41,294 | $6,056,507 | $146.67 | 24% |
| 2007 | 44,324 | $6,650,000 | $152.56 | 12% |
| 2008 | 47,353 | $7,348,375 | $155.18 | 9% |
| 2009 | 50,383 | $7,532,000 | $149.49 | 2% |
